(一)电气自动化技术专业
序号  | 学校名称  | 抽查人数  | 合格率(%)  | 
1  | 湖南铁道职业技术学院  | 27  | 100.00  | 
2  | 湖南电气职业技术学院  | 22  | 100.00  | 
3  | 湖南国防工业职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
4  | 湖南化工职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
5  | 湖南工业职业技术学院  | 28  | 100.00  | 
6  | 湖南铁路科技职业技术学院  | 23  | 100.00  | 
7  | 长沙航空职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
8  | 张家界航空工业职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
9  | 湖南信息职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
10  | 长沙民政职业技术学院  | 13  | 92.31  | 
11  | 湖南财经工业职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
12  | 湖南石油化工职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
13  | 湖南机电职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
14  | 湖南理工职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
15  | 娄底职业技术学院  | 10  | 80.00  | 
(二)商务英语专业
序号  | 学校名称  | 抽查人数  | 合格率(%)  | 
1  | 湖南铁道职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
2  | 长沙民政职业技术学院  | 17  | 100.00  | 
3  | 湖南网络工程职业学院  | 9  | 100.00  | 
4  | 湖南商务职业技术学院  | 19  | 100.00  | 
5  | 湖南化工职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
6  | 湖南信息职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
7  | 湖南安全技术职业学院  | 10  | 100.00  | 
8  | 长沙南方职业学院  | 10  | 100.00  | 
9  | 湖南外国语职业学院  | 30  | 100.00  | 
10  | 湖南民族职业学院  | 10  | 100.00  | 
11  | 湖南交通职业技术学院  | 15  | 100.00  | 
12  | 长沙环境保护职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
13  | 湖南工业职业技术学院  | 17  | 100.00  | 
14  | 湖南汽车工程职业学院  | 10  | 100.00  | 
15  | 湖南大众传媒职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
16  | 湖南现代物流职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
17  | 湖南外贸职业学院  | 15  | 100.00  | 
18  | 娄底职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
19  | 长沙商贸旅游职业技术学院  | 11  | 100.00  | 
20  | 湖南软件职业学院  | 19  | 78.95  | 
(三)计算机多媒体专业(类)
序号  | 学校名称  | 抽查人数  | 合格率(%)  | 
1  | 湖南大众传媒职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
2  | 湖南铁道职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
3  | 湖南机电职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
4  | 湖南工业职业技术学院  | 12  | 100.00  | 
5  | 郴州职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
6  | 湖南信息职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
7  | 怀化职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
8  | 湖南国防工业职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
(四)计算机应用技术专业
序号  | 学校名称  | 抽查人数  | 合格率(%)  | 
1  | 湖南软件职业学院  | 10  | 100.00  | 
2  | 长沙环境保护职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
3  | 湖南信息职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
4  | 湖南安全技术职业学院  | 10  | 100.00  | 
5  | 湖南网络工程职业学院  | 10  | 100.00  | 
6  | 长沙商贸旅游职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
7  | 湖南外贸职业学院  | 10  | 100.00  | 
8  | 湖南科技职业学院  | 10  | 100.00  | 
9  | 长沙职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
10  | 湖南工程职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
11  | 湖南现代物流职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
12  | 湖南财经工业职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
13  | 永州职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
14  | 湖南都市职业学院  | 10  | 100.00  | 
15  | 潇湘职业学院  | 5  | 100.00  | 
16  | 娄底职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
17  | 湖南环境生物职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
18  | 湖南生物机电职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
19  | 益阳职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
20  | 湖南九嶷职业技术学院  | 10  | 80.00  | 
21  | 湘西民族职业技术学院  | 10  | 80.00  | 
22  | 邵阳职业技术学院  | 10  | 80.00  | 
23  | 怀化职业技术学院  | 10  | 70.00  | 
24  | 郴州职业技术学院  | 10  | 60.00  | 
(五)汽车技术服务与营销专业
序号  | 学校名称  | 抽查人数  | 合格率(%)  | 
1  | 湖南汽车工程职业学院  | 21  | 100.00  | 
2  | 湖南交通职业技术学院  | 13  | 100.00  | 
3  | 益阳职业技术学院  | 9  | 100.00  | 
4  | 湖南工业职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
5  | 长沙职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
6  | 湖南电气职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
7  | 湖南生物机电职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
8  | 长沙南方职业学院  | 10  | 100.00  | 
9  | 湘西民族职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
10  | 娄底职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
11  | 怀化职业技术学院  | 10  | 100.00  | 
12  | 郴州职业技术学院  | 7  | 100.00  | 
13  | 湖南国防工业职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
14  | 潇湘职业学院  | 10  | 90.00  | 
15  | 湖南现代物流职业技术学院  | 10  | 90.00  | 
16  | 湖南吉利汽车职业技术学院  | 10  | 80.00  | 
